Immobilien Wächter Tel 089 64 86 14
Stadtbereich - München
|
Nr. |
Lage |
m² |
Hinweise |
| Euro-Industriepark | 500 - 3000 | diverse Hallen, mit und ohne Rampen | |
| Lerchenau | 700 - 1400 | Lagerflächen, ebenerdig | |
| Thalkirchen | 500 - 1500 | z.B. Halle, multifunktional, sehr hell | |
| Allach | 500 - 2000 | Lager, Serviceflächen | |
| Sendling | 150 - 2500 | diverse, Miete z.T.ab € 2,9 je m²/mtl. + NK/MWSt. | |
| Lerchenauerstr. | 300 - 1000 | Rampe, z.T. UG mit Lastenaufzug, Büro anmietbar | |
| Bogenhausen | 600 - 1200 | EG,1.OG, Hzg., hell, Lastenaufzug | |
| Feldmoching | 500 - 1200 | Rampenandienung |
Zum Beginn dieser Seite
nördlich
|
Nr. |
Lage |
m² |
Hinweise |
| Eching - Neufahrn | 500 - 5000 | diverse | |
| Garching | 500 - 6000 | Hallen mit und ohne Rampe | |
| Karlsfeld | 200 - 800 | Rampenlager | |
| Garching | 200 - 2000 | Rampenlager |
Zum Beginn dieser Seite
östlich
|
Nr. |
Lage |
m² |
Hinweise |
| Kirchheim | 500 | Produktionshalle inkl. Büro, auch Verkauf möglich | |
| Haar, Feldkirchen | 500 -2000 | diverse Hallen, EG, hell, säulenfrei, Hzg. | |
| Ottobrunn | 500 - 2500 | Produktion/Lager, EG und Rampe, z.T. Kran | |
| Feldkirchen | 400 | EG, HH 4 m, gute Zufahrt | |
| Anzing | 600 | ebenerdig, hell, Hzg., viel Freifläche | |
| Zamdorf | 500 - 1000 | ||
Zum Beginn dieser Seite
südlich
|
Nr. |
Lage |
m² |
Hinweise |
| Geretsried | 500 - 3000 | diverse ebenerdige Hallen, Büros, Freiflächen | |
| Gelting | 2000 | ebenerdige Halle, HH 7m, Kräne, unbeheizt | |
| Otterfing | 200 - 5000 | ab Euro 2,00 / je m² | |
| Strasslach | 500 | EG | |
| Hofolding | 200 - 600 | EG, Büro anmietbar | |
| Ottobrunn | 1000 - 2000 | EG, HH 6 m, Hzg., Rampe |
Zum Beginn dieser Seite
westlich
|
Nr. |
Lage |
m² |
Hinweise |
| Puchheim, Gröbenzell | 500 - 2000 | diverse Hallen | |
| Nähe Fürstenfeldbruck | 500 - 2000 | div. einfache Lagerhallen, viel Freifläche |
Zum Beginn dieser Seite