Immobilien Wächter Tel 089 64 86 14
|
Nr. |
ca.-m² |
bevorzugte Lage |
Nutzungsart |
Hinweise |
| 340 | 800-1200 | Mü-Umland 50 km | Elektrohandel | |
| 345 | 500 - 1500 | Mü-östlich / südlich | Verkaufshaus für Sanitär | |
| 344 | 600 |
Mü-Nord bis Mü-Ost |
Kabel-Vertriebsfirma | |
| 341 | 600-1000 | egal | Outlet, Versandhandel | |
| 350 | 300 - 500 | Mü-Nord | Drucktechnik | |
| 352 | 500 - 800 | egal | Reifen Einzelhandel | |
| 354 | 350 - 600 | Mü-Ost bis Hohenlinden | Automobil Zulieferer | Höhe ab 5 m |
| 355 | 800 - 1200 | München, südlich | Bäder, Küchen | |
| 356 | 300 - 400 | Gräfelfing - Karlsfeld | Papierverarbeitung | EG |
| 363 | 600 | Mü-zentrumsnah | Kindermöbel | auch Geschoß, wenn Lastenaufzug |
| 365 | 500 | Garching ... | Frischdienst | Rampe, Anfahrt Sattelzug |
| 366 | 800 - 1200 | Großraum Mü-Nord/Ost | Verpackung + Technik | HH ab 6,5 m, EG oder Rampe |
| 367 | 500- 600 | Eching, Garching.. | Lager für neue Möbel | HH 5- 9 m, Rampe |
| 369 | 300- 600 | Stadtbereich | Tonstudio | auch Geschoßfläche |
| div | 250 - 1000 | Stadtbereich | Audio/Video Produktionsstudio | |
| 373 | 600-900 | Unterhaching,Ottobrunn | ElektroGroßhandel | |
| 379 | 800 | Stadtbereich | Kunststoff Verarbeitung |
Zum Beginn dieser Seite